

> 재난안전정보
> 펌프장및배수장정보

| 구분/펌프장명 | 도농1배수펌프장 | 도농2배수펌프장 | 도농 3 펌프장 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 도농동 263-5 | 도농동 343-20 | 도농동 427 |
| 배수구역면적(㎢) | 0.62㎢ | 6.83㎢ | 0.0778㎢ |
| 부지면적(㎡) | 4,886㎡ | 22,618㎡ | 278㎡ |
| 건축면적(㎡) | 359㎡ | 698㎡ | 206㎡ |
| 유수지면적(㎡) | 4,527㎡ | 10,709㎡ | 93㎡ |
| 유수지용량(㎥) | 10,710㎥ | 45,400㎥ | 140㎡(톤) |
| 모터,펌프규격 |
|
810hpx6대xØ1,500mm |
|
| 처리능력(㎥/분) | 624(㎥/분) | 1,998(㎥/분) | 81㎥(㎥/분) |
| 가동수위(EL/m) | 13.30(EL/m) | 14.50(EL/m) | 15.50(EL/m) |
| 변압기용량(KVA) | 2,000 (KVA) | 5,000 (KVA) | 200 (KVA) |
| 수혜가구 및 인원 | 2,600가구, 8,000명 | 농경지386ha |
|
| 설 치 년 도(년,월) | 1988. 10. | 1992. 12. | 2000. 12(2003.9. 증설) |
| 전 화 번 호 | 590-2789 | 590-2790 | 590-2791 |
| 구분/펌프장명 | 덕소 배수펌프장 | 문화촌 펌프장 | 퇴계원펌프장 | 가운동 배수펌프장 |
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 와부읍 덕소리 544-5 | 진건읍 진관리 956-1 | 퇴계원면 퇴계원리 152 | 가운동 557-1 |
| 배수구역면적 | 1.7㎢ | 0.1858㎢ | 0.1427㎢ | 5.572㎢ |
| 부 지 면 적(㎡) | 19,120㎡ | 3,337㎡ | 1,080㎡ | 49,055㎡ |
| 유수지 면적 | 18,770㎡ | 1,600㎡ | 634㎡ | 46,000㎡ |
| 건 축 면 적(㎡) | 350㎡ | 330㎡ | 133㎡ | 595.7㎡ |
| 유수지용량(㎥) | 34,000㎥ | 3,100㎡(톤) | 1,268㎡(톤) | 145,000㎥ |
| 모터,펌프규격 | 300hpx4대xØ800mm | 210hp×2ר900mm | 100hp×1ר700mm 60hp×1ר500mm |
870hp×6대ר1500mm |
| 처리능력(㎥/분) | 392(㎥/분) | 202㎥(㎥/분) | 80㎥(㎥/분) | 1,752 (㎥/분) |
| 가동수위(EL/m) | 14.00(EL/m) | 22.50(EL/m) | 22.00(EL/m) | 14.00(EL/m) |
| 변압기용량(KVA) | 1,800(KVA) | 400(KVA) | 200(KVA) | 4,200(KVA) |
| 수혜가구 및 인원 | 4,800가구, 14,000명 | 30가구, 90명, 농경지15ha | 50가구, 150명 농경지 14.27ha |
2,000호, 7,000명, 농경지 186ha |
| 설치년도(년, 월) | 1989. 12. | 2000. 10 | 2001. 2 | 2002. 12 |
| 전 화 번 호 | 590-2788 577-3295 |
590-2895 | 590-2896 | 590 - 2894 |
| 연번 | 읍면동 | 수문명 | 작동방식 | 련수 | 규격(M) | 위치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진접읍 | 부평배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.0×2.3 | 부평리 519-5 | 98 |
| 2 | 연평배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 1.7×1.7 | 내각리 100-11 | 98 | |
| 3 | 진건읍 | 진관배수문 | 핀잭전동식 | 2 | 1.7×1.7 | 진관리 949-4 | 92 |
| 4 | 진관2배수문 | 스핀들전동식 | 1 | 1.0×1.0 | 진관리 949-4 | 00 | |
| 5 | 밤골배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.7×2.1 | 진관리925-1 | 98 | |
| 6 | 돈대배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.1×2.1 | 진관리 938-1 | 92 | |
| 7 | 사로교배수문 | 스핀들전동식 | 1 | 1.0×1.0 | 진관리 914-30 | 00 | |
| 8 | 도농동 | 동창배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 1.8×1.8 | 도농동 404-3 | 94 |
| 9 | 도농1배수문 | 핀잭전동식 | 3 | 2.7×2.8 | 도농동260-2 | 88 | |
| 10 | 도농2배수문 | 핀잭전동식 | 3 | 2.4×2.4 | 도농동 335-4 | 88 | |
| 11 | 도농3배수문 | 스핀들전동식 | 1 | 2.0×2.0 | 도농동 427 | 03 | |
| 12 | 왕숙교배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.2×2.1 | 도농동 250-3 | 92 | |
| 13 | 지금동 | 가운배수문 | 핀잭전동식 | 8 | 2.7×2.8 | 가운동 558-2 | 98 |
| 14 | 수석배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.5×2.0 | 수석동 319-3 | 90 | |
| 15 | 양정동 | 왕자궁1배수문 | 핀잭전동식 | 2 | 2.5×2.0 | 이패동 591-10 | 98 |
| 16 | 왕자궁2배수문 | 핀잭전동식 | 2 | 2.2×2.0 | 이패동 448-7 | 88 | |
| 17 | 와부읍 | 덕소배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.0×2.3 | 덕소리 109-2 | 92 |
| 18 | 월문천1배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 1.5×1.5 | 덕소리 106 | 88 | |
| 19 | 월문천2배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 1.7×1.7 | 덕소리 92-1 | 00 | |
| 20 | 퇴계원 | 퇴계원배수문 | 핀잭전동식 | 1 | 2.5×1.7 | 퇴계원리 157 | 00 |
[수정일자 : 2011년 11월 28일]