


| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 준비물 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버건강체조 | 초급 | 화.목 | 09:00-09:50 | 60세이상 | 25 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 실버건강체조 | 중급 | 월.수.금 | 09:00-09:50 | 60세이상 | 25 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 요가 | A | 월.수.금 | 09:00-09:50 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 요가 | B | 화.목 | 09:00-09:50 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 요가 | C | 월.수.금 | 18:50-19:40 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 요가 | D | 화.목 | 18:50-19:40 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 필라요가 | A | 월.수.금 | 12:20-13:10 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 요가블럭(브릭) | 체육강좌실3 |
| 필라요가 | B | 화.목 | 12:20-13:10 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 요가블럭(브릭) | 체육강좌실3 |
| 공요가체조 | 월.수.금 | 14:00-14:50 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 지압공, 줄 | 체육강좌실2 | |
| 한국무용 | 목 | 11:40-13:40 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 | |
| 에어로빅 | A | 월~금 | 10:00-10:50 | 성인일반 | 40 | 90,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 에어로빅 | C | 월~목 | 13:30-14:20 | 성인일반 | 40 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 에어로빅 | B | 월~금 | 11:00-11:50 | 성인일반 | 40 | 90,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 에어로빅 | D | 월~금 | 19:50-20:40 | 성인일반 | 40 | 90,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 |
| 사교댄스 | 초급 | 월.수 | 16:00 - 16:50 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 사교댄스 | (중)A | 월.수 | 17:00 - 17:50 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 사교댄스 | (중)B | 월.수 | 10:10 - 11:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 사교댄스 | (중)C | 금 | 10:00 - 11:20 | 성인일반 | 30 | 45,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 웃음운동 | 화.목 | 17:00-17:50 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실3 | |
| 라인댄스 | 월.수 | 18:00-18:50 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 | |
| 댄스스포츠 | 초급 | 월.수 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 댄스스포츠 | 중급 | 화.목 | 10:00-11:30 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 댄스스포츠 | 화.목 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 30 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 | |
| 밸리댄스 | 초급 | 화.목 | 14:00-14:50 | 성인일반 | 25 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 밸리댄스 | 중급 | 월.수.금 | 11:30-12:20 | 성인일반 | 25 | 75,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 방송댄스 | 학생A | 화.목 | 16:00-16:50 | 학생 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 방송댄스 | 학생B | 화.목 | 17:00-17:50 | 학생 | 30 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 방송댄스 | 성인 | 화.목 | 18:00-18:50 | 성인일반 | 25 | 60,000 | 별도준비 | 체육강좌실2 |
| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 재료비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서예(한문) | 월 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도구입 | 취미교실1 | |
| 자연풍수지리 | 월 | 14:00-16:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 교재비50,000 | 취미교실1 | |
| 예쁜글씨POP | 초급A | 금 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 별도구입 | 취미교실1 |
| 예쁜글씨POP | 직장인 | 금 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 30 | 45,000 | 별도구입 | 취미교실1 |
| 예쁜글씨POP | 초급B | 수 | 10:30-12:00 | 성인일반 | 30 | 45,000 | 별도구입 | 취미교실1 |
| 예쁜글씨POP | 중.고급 | 화 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 중급23,000
고급20,000 |
취미교실1 |
| 산수화.사군자 | 월 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 별도구입 | 취미교실3 | |
| 파스텔일러스트 | 화 | 13:00-15:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 15,000 | 취미교실1 | |
| 셀프메이크업 | 화 | 10:30-12:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 개인도구사용 | 취미교실3 | |
| 유화 | 수 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 물감세트,붓,붓세척통&세척기름,캔바스,팔레트,린시드유+기름통 | 배움터 | |
| 유화 | 기초 | 금 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 물감세트,붓,붓세척통&세척기름,캔바스,팔레트,린시드유+기름통 | 배움터 |
| 화훼장식 | 수 | 12:30-14:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 1회15,000 | 취미교실1 | |
| 명리.인상학 | 고급 | 수 | 16:00-17:30 | 성인일반 | 30 | 45,000 | 별도구입 | 취미교실3 |
| 생활도예 | 목 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 30 | 60,000 | 28,000+@ | 취미교실1 | |
| 폼아트 | 목 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 재료비별도 | 키움터 | |
| 미용(자격증) | 목 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 100,000~ | 취미교실3 | |
| 생활미용취업반 | 목 | 12:10-14:10 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 200,000~ | 취미교실3 | |
| 천연비누/
화장품만들기 |
목 | 14:30-16:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 1회10,000 | 취미교실3 | |
| 네일아트자격증 | 목 | 19:00-20:40 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 220,000 | 취미교실1 | |
| 펠트 | 금 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 1작품당 4,000~12,000,실,가위,바늘,수성펜 준비 | 키움터 | |
| 퀼트 | 금 | 10:00-12:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 월40,000 | 취미교실3 | |
| 수채화 | 금 | 14:00-16:00 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 별도구입 | 취미교실1 | |
| 노래교실 | 월 | 14:30-16:00 | 누구나 | 200 | 30,000 | 별도구입 | 다목적공연장 |
| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 재료비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우쿨렐라 | 목 | 11:00-12:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 개인악기준비(교재비별도) | 다목적음악실 | |
| 우쿨렐라 | 월 | 19:30-20:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 개인악기준비(교재비별도) | 다목적음악실 | |
| 오카리나 | 초급 | 월 | 10:00-11:00 | 성인일반 | 10 | 60,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 오카리나 | 중급 | 월 | 11:00-12:00 | 성인일반 | 10 | 60,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 경기민요 | 화 | 10:30-12:00 | 성인일반 | 15 | 45,000 | 교재비
18,000원 |
다목적음악실 | |
| 통기타 | 초급 | 수 | 10:00-11:00 | 성인일반 | 20 | 45,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 통기타 | 중급 | 수 | 11:30-12:30 | 성인일반 | 15 | 60,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 통기타 | 초급(직) | 목 | 19:00-20:00 | 성인일반 | 20 | 45,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 북난타 | 초급 | 월 | 13:00-14:30 | 성인일반 | 20 | 45,000 | - | 다목적음악실 |
| 북난타 | 중급 | 목 | 13:00-14:30 | 성인일반 | 15 | 60,000 | - | 다목적음악실 |
| 북난타 | 상급 | 수 | 14:00-15:30 | 성인일반 | 15 | 60,000 | - | 다목적음악실 |
| 사물놀이 | 초급 | 수 | 19:00-20:20 | 성인일반 | 20 | 45,000 | - | 다목적음악실 |
| 사물놀이 | 중급 | 수 | 16:30-18:00 | 성인일반 | 15 | 60,000 | - | 다목적음악실 |
| 색소폰 | 초급 | 금 | 15:00-16:30 | 성인일반 | 15 | 90,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 색소폰 | 중급 | 금 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 15 | 90,000 | 개인악기준비 | 다목적음악실 |
| 강의시간 | 모집파트 | 대상 | 교재비 및 활동비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|
| 매주(토)10:00-12:30 | 현악기(바이올린, 비올라, 첼로)
금관악기(트럼펫, 트럼본 ,호른) 목관악기(플룻, 클라리넷) 타악기(팀파니, 마림바, 세트드럼) |
초.중.고.대학생 | 월70,000원 | 외국어실외 |
| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 교재비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑셀/PPT | 기초 | 월.수 | 09:00-10:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 16,000 | 컴퓨터1실 |
| 엑셀(중급)+
컴퓨터활용능력실기 |
월.수 | 10:40-12:10 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 10,000 | 컴퓨터1실 | |
| 한글2007/PPT | 화.목 | 09:20-10:50 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 17,000 | 컴퓨터1실 | |
| 실무문서편집 | 고급 | 화.목 | 16:30-18:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | - | 컴퓨터1실 |
| 포토샵 | 기초 | 화.목 | 14:30-16:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 11,000 | 컴퓨터1실 |
| 일반인 | 초급 | 화.목 | 11:00-12:30 | 60세미만 | 20 | 60,000 | 13,000 | 컴퓨터1실 |
| 일반인 | 중급 | 화.목 | 12:50-14:20 | 60세미만 | 20 | 60,000 | 13,000 | 컴퓨터1실 |
| 어르신 | 기초A | 월.수 | 13:00-14:30 | 60세이상 | 20 | 60,000 | - | 컴퓨터1실 |
| 어르신 | 기초B | 금 | 10:00-12:00 | 60세이상 | 20 | 39,000 | - | 컴퓨터1실 |
| 어르신 | 초급 | 월.수 | 16:30-18:00 | 60세이상 | 20 | 60,000 | - | 컴퓨터1실 |
| 어르신 | 컴활용 | 월.수 | 14:40-16:10 | 60세이상 | 20 | 60,000 | - | 컴퓨터1실 |
| 컴퓨터중급 | 직장인 | 화.목 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 7,000 | 컴퓨터1실 |
| 엑셀 | 직장인 | 월.수 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 7,000 | 컴퓨터1실 |
| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 교재비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일어회화 | 초급 | 월.금 | 11:30-13:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 15,000 | 외국어2실 |
| 일본어회화 | 왕초보 | 화.목 | 13:30-15:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 일본어회화 | 초급 | 월.금 | 13:30-15:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 일본어회화 | 완전회화(초) | 수 | 11:30-13:00 | 성인일반 | 20 | 30,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 일본어회화 | 완전회화(중) | 금 | 09:30-11:00 | 성인일반 | 20 | 30,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 일본어회화 | 중급 | 월.수 | 09:30-11:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 11,000 | 외국어2실 |
| 중국어회화 | 초급 | 화.목 | 11:30-13:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 중국어회화 | 초.중급 | 화.목 | 09:30-11:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 13,000 | 외국어2실 |
| 영어회화 | 초급 | 월.수 | 11:30-13:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 20,000 | 외국어1실 |
| 영어회화 | 초.중급 | 월.수 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 20,000 | 외국어1실 |
| 영어회화 | 중.초급 | 화.목 | 13:30-15:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 20,000 | 외국어1실 |
| 영어회화 | 중급 | 화.목 | 11:30-13:00 | 성인일반 | 20 | 60,000 | 20,000 | 외국어1실 |
| 한중상영한자급수 자격증취득반 | 초급 | 화 | 19:00-20:30 | 성인일반 | 20 | 30,000 | 23,800 | 외국어1실 |
| 한글교실
(어르신) |
초급 | 수.금 | 09:30-11:00 | 어르신 | 20 | 무료 | - | 외국어1실 |
| 한글교실
(어르신) |
중급 | 월.화.목 | 09:30-11:00 | 어르신 | 20 | 무료 | - | 외국어1실 |
| 강좌명 | 반명 | 요일 | 수업시간 | 대상 | 인원 | 수강료 | 재료비 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쓱싹쓱싹그리기반 | 유아 | 월 | 16:00-16:50 | 5-7세 | 15 | 45,000 | 10,000 | 키움터 |
| 조물조물만들기반 | 유아 | 화 | 16:00-16:50 | 5-7세 | 20 | 45,000 | 30,000 | 취미교실3 |
| 어린이POP | 월 | 16:40-17:30 | 초등고 | 30 | 30,000 | 17,000 | 취미교실3 | |
| 유아종이접기 | 5,6세 | 수 | 16:00-16:50 | 5-6세 | 15 | 30,000 | 15,000 | 키움터 |
| 유아종이접기 | 6,7세 | 화 | 16:00-16:50 | 6-7세 | 15 | 30,000 | 15,000 | 키움터 |
| 베이비마사지
&요가 |
A | 화 | 11:50-12:30 | 3~12개월 | 15 | 45,000 | 10,000 | 체육강좌실2 |
| 베이비마사지
&요가 |
B | 화 | 15:10-15:50 | 3~5세 | 15 | 45,000 | 10,000 | 체육강좌실2 |
| 유아요리 | 4,5세 | 수 | 15:00-15:50 | 4-5세 | 15 | 45,000 | 60,000 | 취미교실1 |
| 유아요리 | 6,7세 | 수 | 16:00-16:50 | 6-7세 | 15 | 45,000 | 60,000 | 취미교실1 |
| 유아요리 | 초등 | 수 | 17:00-17:50 | 초등 | 15 | 45,000 | 60,000 | 취미교실1 |
| 종이공예와
클레이 |
A | 목 | 16:00-16:50 | 5-6세 | 20 | 30,000 | 20,000 | 취미교실1 |
| 종이공예와
클레이 |
B | 목 | 17:00-17:50 | 7-8세 | 20 | 30,000 | 20,000 | 취미교실1 |
| 음악줄넘기 | 월.수 | 16:00-16:50 | 초등 | 30 | 60,000 | 줄넘기 | 체육강좌실3 | |
| 키즈밸리 | 화.목 | 16:00-16:50 | 5세~ | 30 | 60,000 | 별도구입 | 체육강좌실3 | |
| 어린이발레 | 유아 | 금 | 15:00-15:50 | 4,5세 | 15 | 30,000 | 별도구입 | 체육강좌실3 |
| 어린이발레 | 초급 | 금 | 16:00-16:50 | 5세~ | 25 | 30,000 | 별도구입 | 체육강좌실2 |
| 어린이발레 | 중급 | 금 | 17:00-17:50 | 5세~ | 25 | 45,000 | 별도구입 | 체육강좌실2 |
| 초등수채화 | 초등 | 금 | 16:00-16:50 | 초등 | 15 | 45,000 | 스케치북,붓,지우개,연필,물통,수채화물감 | 취미교실3 |
| 신나는과학 | A | 금 | 16:30-17:20 | 6-8세 | 20 | 30,000 | 40,000 | 키움터 |
| 신나는과학 | B | 금 | 17:30-18:20 | 초등 | 20 | 30,000 | 40,000 | 키움터 |
[수정일자 : 2012년 3월 16일]